| 芗城区 | 香谢花都 | 2 室/872 | 53 万元 | 05-13 | |
| 龙文区 | 锦绣一方 | 3 室/1322 | 95 万元 | 05-13 | |
| 龙文区 | 锦绣一方 | 3 室/1402 | 95.2 万元 | 05-13 | |
| 龙文区 | 锦绣一方 | 3 室/1262 | 84.42 万元 | 05-13 | |
| 龙文区 | 锦绣一方 | 3 室/1322 | 85.8 万元 | 05-13 | |
| 龙文区 | 锦绣一方 | 2 室/752 | 50 万元 | 05-13 | |
| 芗城区 | 香谢花都 | 3 室/902 | 55 万元 | 05-13 | |
| 芗城区 | 永鸿囩际 | 2 室/812 | 42.5 万元 | 05-13 | |
| 芗城区 | 鑫荣佳园 | 3 室/1422 | 75.26 万元 | 05-13 | |
| 芗城区 | 一代领袖 | 3 室/1302 | 84.5 万元 | 05-13 |



